Schienenführung Uvw Rillenscheibenlager W2 W2X RM2zz
Gleitschienenführung UV mit Rillenscheibenlager W2 W2X SSW2X RM2ZZ Schnelle Details Spezifikationen 1. Günstiges und hoc
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | W2X |
Getrennt | Ungetrennt |
Herkunftsort | Shandong China (Festland) |
Transportpaket | Gemäß den Anforderungen des Kunden |
Warenzeichen | Natürlich |
Herkunft | China |
HS-Code | 8482200000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Gleitschienenführung UV mit Rillenrollenlager W2 W2X SSW2X RM2ZZSchnelle Details
Struktur: | Tiefer Groove | Typ: | Ball | Markenname: | YD ODER NEUTRAL |
Bohrungsgröße: | 4 - 22 mm | Außendurchmesser: | 14,84 - 75,39 mm | Modell-Nr: | W4 W4X |
Präzisionsbewertung: | P0, | Dichtungstyp: | Offen, 2RS, ZZ | Anzahl der Zeilen: | Einreihig |
Herkunftsort: | China (Festland) | Lieferbedingungen für V-Lager: | auf dem See- oder Luftweg, Express | Zahlungsbedingungen von V-Lager: | T/T, Western Union, Paypal |
Preis des V-Lagers: | wettbewerbsfähiger | Lieferung des V-Lagers: | Lagerbestand, große Produktionskapazität | Beispiel eines V-Lagers: | verfügbar |
Verpackung des V-Lagers: | neutrales Standardpaket | Wartung des V-Lagers: | REM-Marke oder OEM-Service | Vibration des V-Lagers: | Z1V1, Z2V2, |
Spiel des V-Lagers: | C0, C2, C3 | Material des V-Lagers: | Chrom/Edelstahl |
Spezifikationen
1. Günstiges und hochwertiges Lager
2. OEM-Service angeboten
3. Geräuscharm, lange Lebensdauer
4. Einfache Montage
5. Lagerbestand verfügbar
Verpackung & Lieferung
A. Nach Kundenwunsch.
B. Die Außenseite besteht aus farbigem Polybeutel + Karton + Karton, Verpackung nach Industriestandard.
Lieferdetails: 1-3 Werktage nach Auftragsbestätigung. (abhängig von der Menge)
Anwendung
Zur Montage überall dort, wo axiale und radiale Belastungen zu erwarten sind
Für die meisten Teile zur Drehmomentübertragung
Haushaltsgeräte, Elektromotoren, Automobilkomponenten
W-Serie V-Rillenlagergröße:
Bezeichnung | A1 | A2 | Fase U/min | Gewicht | ||||||
Langweilig | OD | Breite | mm | Belastung | ||||||
mm | mm | mm | ||||||||
D1 | D | B | A1 | A2 | U/min | Cw(KN) | Kuh(KN) | Kg | ||
W1 | 4.763 | 19.56 | 7,87 | 7.9. | 11.86 | 0,3 | 2.2 | 1 | 11 | |
W1X | 4.763 | 19.56 | 7,87 | 7,93 | 11.86 | 0,3 | 2.2 | 1 | 11 | |
W2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0,3 | 4.9 | 2.5 | 38 | |
W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0,3 | 4.9 | 2.5 | 38 | |
W3 | 12 | 45,72 | 15.88 | 19.05 | 26,98 | 0,6 | 9.4 | 4.9 | 130 | |
W3X | 12 | 45,72 | 15.88 | 19.05 | 26,98 | 0,6 | 9.4 | 4.9 | 130 | |
W4 | 15 | 59,94 | 19.05 | 25.4 | 34,93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 | |
W4X | 15 | 59,94 | 19.05 | 25.4 | 34,93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 | |
RM1ZZ | 4.763 | 19.56 | 7,87 | 7.9. | 11.86 | 0,3 | 2.2 | 1 | 11 | |
RM1 2RS | 4.763 | 19.56 | 7,87 | 7,93 | 11.86 | 0,3 | 2.2 | 1 | 11 | |
RM2ZZ | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0,3 | 4.9 | 2.5 | 38 | |
RM2 2RS | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0,3 | 4.9 | 2.5 | 38 | |
RM3ZZ | 12 | 45,72 | 15.88 | 19.05 | 26,98 | 0,6 | 9.4 | 4.9 | 130 | |
RM3 2RS | 12 | 45,72 | 15.88 | 19.05 | 26,98 | 0,6 | 9.4 | 4.9 | 130 | |
RM4ZZ | 15 | 59,94 | 19.05 | 25.4 | 34,93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 | |
RM4 2RS | 15 | 59,94 | 19.05 | 25.4 | 34,93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
Ähnliche Produkte
-
AMPS 5 Zoll max. 8 nm 24 V integrierter Treiber DC bürstenloser Radnaben-Servomotor Anti
-
AMPS 4,5 Zoll 1,1 nm 24 VDC integrierter elektrischer Radmotor-Naben-Servomotor für Roboter Agv-Haushaltsroboter
-
Hersteller von Planetenventilgetrieben, motorisierten Regelventilen, elektrischen Stellantrieben, Kugelventilen und Absperrklappen
-
Röhrenförmiger magnetischer 12V 24V Linearantrieb IP65 Micro